| Lp. | Rodzaj opłat | Kwota | 
| 1. | Pozwolenie na budowę - opłata skarbowa |  | 
| - | Od zatwierdzenia projektu budowlanego 
 | 47 zł | 
| - | Od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym
 |  | 
| - | budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m2 powierzchni użytkowej
 nie więcej niż
 
 | 
 1zł
 539 zł
 | 
| - | budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym | 14 zł | 
| - | innego budynku | 48 zł | 
| - | studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków | 20 zł | 
| - | budowli związanych z produkcją rolną | 112 zł | 
| - | sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków
 i zjazdów z drogi
 | 2143 zł | 
| - | sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra
 | 105 zł | 
| - | innych budowli | 155 zł | 
| - | urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym | 91 zł | 
| 2. | Pozwolenie na rozbiórkę - opłata skarbowa | 36 zł | 
| 3. 
 | Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - opłata skarbowa
 | 90 zł 
 | 
| 4. 
 | Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego (nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa
 mieszkaniowego ) - opłata skarbowa
 | 17 zł | 
| 5. | Prawo jazdy |  | 
| - | Wydanie prawa jazdy | 100,50 zł | 
| - | Wydanie międzynarodowego prawa jazdy | 35 zł | 
| - | Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem     uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 | 50 zł | 
| 6. | Rejestracja pojazdu |  | 
| - | Dowód rejestracyjny | 54,50 zł | 
| - | Pozwolenie czasowe | 14 zł | 
| - | Znaki legalizacyjne tablicy | 12,50 zł | 
| - | Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ | 19 zł | 
| - | Tablica rejestracyjna samochodowa | 80,50 zł | 
| - | Tablica indywidualna | 1000,50 zł | 
| - | Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę | 40,50 zł | 
| - | Tablica motorowerowa | 30,50 zł | 
| - | Karta pojazdu | 75,50 | 
| - | Opłata za każdy wprowadzony pojazd na terytorium kraju (samochód  osobowy, samochód cieżarowy do 3,5 t. oraz trójkołowy pojazd silnikowy z  wyłączeniem motocykla trójkołowego) | 500 zł | 
| 7. | Rejestracja czasowa pojazdu |  | 
| - | Pozwolenie czasowe | 19 zł | 
| - | Komplet nalepek na tablice tymczasowe | 12,50 zł | 
| - | Tablica samochodowa | 30,50 zł | 
| - | Tablica na przyczepę | 15,50 zł | 
| - | Tablica motocyklowa, ciągnikowa | 12,50 zł | 
| - | Tablica motorowerowa | 12,50 zł | 
| 8. | Wyrejestrowanie pojazdu | 10 zł | 
| 9. | Czasowe wycofanie             pojazdu z ruchu |  | 
| - | Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :
 1. 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
 2. 2 zł - od 13 do 24 miesiąca:
 3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca
 | 80 zł | 
| 10. | Wydanie licencji w krajowym transporcie drogowym |  | 
| - | Za wydanie licencji (w zależności od rodzaju licencji, czas okresu ważności licencji) | od 700 do1000 zł | 
| - | Za wydanie wypisu z licencji do 11% opłaty jak za licencję |  | 
| 11. | Wydanie             zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób             lub rzeczy | 1 000 zł | 
| - | Za wydanie             wypisu z zezwolenia 11% opłaty jak za zezwolenie |  | 
| 12. | Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu |  | 
| - | PRZEWOZY REGULARNE - zezwolenie w zależności od liczby lat | 250-550 zł | 
|  | wypis z zezwolenia (za każdy pojazd)    do 11% opłaty za zezwolenie |  | 
| - | PRZEWOZY SPECJALNE - 50% opłaty jak za przewozy regularne |  | 
| 13. | Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej |  | 
| - | zaświadczenie | 500 zł | 
| - | wypis z zaświadczenia (za każdy pojazd) | 100 zł | 
| 14. | Zezwolenia w zakresie zbierania, transportu. przetwarzania  odpadów |  | 
| - | za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów | 616 zł | 
| 15. | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów |  | 
| - | od pozwoleń wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą | 2011 zł | 
| - | w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców | 506 zł | 
| - | od pozostałych pozwoleń | 506 zł | 
| 16. | Rejestrowanie zwierząt których przewóz przez granicę państwa podlega  ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej | 26 zł | 
| 17. | Ustalanie wysokości odszkodowania jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego | 10 zł | 
| 18. | Ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody Zwolnienia od opłat:
 · jednostki budżetowe
 · jednostki samorządu terytorialnego
 | 10 zł | 
| 19. | Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji do zakupu sadzonek przeznaczonych do zalesienia | 10 zł | 
| 20. | Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny | 10 zł | 
| 21. | Wydawanie decyzji zezwalającej na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców | 82 zł | 
| 22. | Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego | 10 zł | 
| 23. | Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych | 616 zł | 
| 24. | Wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych, orzekanie o  przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody | 10 zł | 
| 25. | Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych zwolnienia od opłat:
 · jednostki budżetowe,
 · jednostki samorządu terytorialnego
 | 217 zł | 
| 26. | Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji: geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskich | 10 zł | 
| 27. | Zatwierdzanie projektów robót geologicznych | 10 zł | 
| 28. | Zgłoszenie instalacji | 120 zł |